证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅0.29%,整体换手率3.31%,成交量较前一个交易日变动25.46%,主力资金净流量30.21亿元;今日资金净流出最大的行业为机械设备,涨跌幅-0.52%,整体换手率3.92%,成交量较前一个交易日变动4.47%,主力资金净流量-37.24亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 81.00 | 25.46 | 3.31 | 0.29 | 30.21 |
非银金融 | 50.55 | 43.40 | 1.20 | 0.28 | 24.39 |
通信 | 49.31 | 50.15 | 2.82 | 1.01 | 16.29 |
传媒 | 61.65 | 45.90 | 4.24 | 1.91 | 11.75 |
公用事业 | 36.37 | 50.31 | 0.92 | 0.53 | 5.99 |
建筑装饰 | 37.65 | 23.24 | 1.35 | 0.68 | 5.73 |
汽车 | 70.31 | 12.34 | 3.33 | 0.52 | 2.65 |
交通运输 | 26.76 | 9.21 | 0.64 | 0.07 | 0.02 |
建筑材料 | 10.37 | -0.07 | 1.55 | -0.78 | -0.07 |
纺织服饰 | 17.15 | 11.75 | 2.46 | 0.38 | -0.81 |
综合 | 4.99 | 1.55 | 2.53 | -0.65 | -1.11 |
环保 | 16.34 | -7.07 | 1.84 | 0.54 | -1.23 |
钢铁 | 24.15 | -2.50 | 1.23 | -0.09 | -1.25 |
轻工制造 | 20.04 | 11.55 | 2.44 | 0.05 | -1.36 |
社会服务 | 15.46 | 1.08 | 3.40 | 0.06 | -1.59 |
石油石化 | 10.22 | -4.01 | 0.28 | -0.64 | -2.01 |
煤炭 | 11.44 | -20.10 | 0.87 | -0.80 | -2.07 |
基础化工 | 57.92 | 12.47 | 2.18 | -0.13 | -2.29 |
银行 | 26.29 | 0.24 | 0.20 | -0.26 | -3.30 |
房地产 | 25.29 | -8.24 | 1.16 | -0.45 | -3.50 |
美容护理 | 3.06 | -1.99 | 2.78 | -1.01 | -3.57 |
农林牧渔 | 18.24 | -12.33 | 1.98 | -0.75 | -6.57 |
商贸零售 | 48.68 | 38.23 | 3.91 | 0.33 | -7.03 |
家用电器 | 21.31 | 2.35 | 2.80 | -0.70 | -7.66 |
医药生物 | 49.06 | -0.19 | 1.81 | -0.58 | -8.47 |
计算机 | 133.22 | 19.92 | 7.53 | 0.80 | -13.60 |
食品饮料 | 15.36 | 0.00 | 1.69 | -0.79 | -13.72 |
国防军工 | 27.38 | -1.61 | 2.56 | -0.54 | -14.31 |
电子 | 97.01 | 8.97 | 3.54 | -0.02 | -15.14 |
有色金属 | 53.93 | -8.86 | 2.48 | 0.05 | -22.63 |
机械设备 | 105.15 | 4.47 | 3.92 | -0.52 | -37.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。