核电概念涨3.03%,主力资金净流入136股
创始人
2025-05-26 18:01:56
0

截至5月26日收盘,核电概念上涨3.03%,位居概念板块涨幅第4,板块内,228股上涨,瑞奇智造30%涨停,哈焊华通、金利华电等20%涨停,大西洋、保变电气、合锻智能等涨停,常辅股份、久盛电气、利通科技等涨幅居前,分别上涨16.56%、13.25%、11.42%。跌幅居前的有华光新材、王子新材、长盛轴承等,分别下跌3.78%、3.38%、2.39%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 5.14 仿制药一致性评价 -1.55
电子竞技 3.30 重组蛋白 -1.53
超导概念 3.12 创新药 -1.53
核电 3.03 猴痘概念 -1.36
云游戏 2.69 肝炎概念 -1.36
人脸识别 2.67 减肥药 -1.26
电子身份证 2.60 流感 -1.26
拼多多概念 2.47 CRO概念 -1.16
移动支付 2.41 阿尔茨海默概念 -1.10
Web3.0 2.41 细胞免疫治疗 -1.02

资金面上看,今日核电概念板块获主力资金净流入18.50亿元,其中,136股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上海电气,今日主力资金净流入4.71亿元,净流入资金居前的还有保变电气、永鼎股份、百利电气等,主力资金分别净流入4.08亿元、2.73亿元、1.92亿元。

资金流入比率方面,锡装股份、长城电工、尚纬股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.88%、53.55%、46.35%。(数据宝)

核电概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601727 上海电气 7.93 4.82 47121.37 9.86
600550 保变电气 10.04 7.41 40782.84 32.22
600105 永鼎股份 10.00 23.81 27319.70 9.57
600468 百利电气 9.98 16.68 19165.63 18.10
600558 大西洋 10.08 12.51 12247.20 19.88
003816 中国广核 2.75 0.57 12096.72 14.46
000777 中核科技 10.01 9.32 11640.40 17.15
600900 长江电力 -0.49 0.26 11217.62 5.91
002130 沃尔核材 3.45 4.46 7371.73 6.76
300153 科泰电源 5.16 9.82 6958.26 7.96
601611 中国核建 6.61 3.87 6898.75 6.38
601985 中国核电 2.30 0.81 6095.30 4.08
000881 中广核技 9.99 8.71 5977.56 11.11
603169 兰石重装 8.66 12.04 5965.25 4.55
603011 合锻智能 10.03 24.70 5712.91 3.30
600202 哈空调 9.94 19.05 5530.53 13.35
300820 英杰电气 6.43 11.13 5167.15 8.27
001332 锡装股份 9.99 9.22 5071.75 55.88
601399 国机重装 6.19 2.78 4937.75 8.05
002611 东方精工 3.25 7.37 4553.54 4.90
600192 长城电工 10.03 2.57 4428.70 53.55
600363 联创光电 4.04 3.44 4408.54 4.63
000967 盈峰环境 3.33 2.67 4397.17 7.37
600642 申能股份 0.56 0.36 4212.73 26.54
603577 汇金通 10.00 6.39 4134.82 21.06
600875 东方电气 1.45 1.48 3804.13 7.87
600744 华银电力 3.61 6.08 3553.09 6.03
300069 金利华电 20.01 21.83 3424.92 6.48
688776 国光电气 10.49 6.46 3333.50 4.47
600416 湘电股份 3.68 2.47 3202.08 8.88
002255 海陆重工 6.67 28.36 3197.71 1.81
603015 弘讯科技 5.70 9.92 3158.03 5.99
600444 国机通用 5.54 11.33 3100.03 11.60
002167 东方锆业 4.57 10.23 3086.01 4.20
002364 中恒电气 1.37 9.19 3062.27 3.67
603985 恒润股份 4.19 5.03 2704.98 7.55
002342 巨力索具 3.70 7.25 2658.87 7.69
600501 航天晨光 4.08 4.01 2389.89 6.86
601991 大唐发电 1.55 0.68 2226.50 8.07
002533 金杯电工 7.26 8.65 2061.62 3.69
300092 科新机电 7.12 18.76 1971.72 3.77
600973 宝胜股份 4.26 5.18 1687.01 4.84
603991 至正股份 4.25 5.88 1534.96 5.47
601179 中国西电 1.94 1.31 1443.42 3.41
301548 崇德科技 7.29 20.32 1437.05 5.22
301092 争光股份 4.74 9.14 1431.98 8.63
002272 川润股份 4.04 8.82 1422.81 4.10
000969 安泰科技 6.17 9.35 1410.81 1.11
002519 银河电子 0.00 7.48 1406.58 3.41
000709 河钢股份 0.46 0.57 1401.37 10.81
600011 华能国际 0.81 0.34 1381.40 4.92
300943 春晖智控 5.32 8.31 1348.36 8.57
002149 西部材料 1.11 1.92 1250.92 6.98
603269 海鸥股份 4.36 7.10 1208.15 6.17
603333 尚纬股份 10.00 0.54 1157.08 46.35
300034 钢研高纳 2.09 1.05 1126.11 8.99
300950 德固特 5.89 10.70 1118.67 6.57
600170 上海建工 0.42 0.58 1075.85 8.84
002478 常宝股份 1.50 2.18 1053.67 12.46
002692 远程股份 3.89 4.37 1019.83 6.43
002335 科华数据 1.80 2.58 1003.56 2.21
688102 斯瑞新材 3.19 1.57 944.13 7.12
002630 ST华西 1.20 9.12 934.12 3.83
002057 中钢天源 2.12 2.24 783.59 5.70
600019 宝钢股份 -0.87 0.19 756.41 2.72
002347 泰尔股份 2.75 11.32 713.01 1.65
001255 博菲电气 3.77 15.58 663.96 7.14
002108 沧州明珠 0.27 0.91 661.05 11.89
000600 建投能源 5.33 8.30 630.82 0.99
600282 南钢股份 0.93 0.36 625.04 6.44
301591 肯特股份 2.82 20.78 621.39 2.13
300172 中电环保 3.05 3.70 619.41 6.36
301018 申菱环境 2.43 2.22 576.36 3.72
601106 中国一重 2.64 0.79 573.60 3.90
301082 久盛电气 13.25 28.86 570.91 0.46
600268 国电南自 1.26 1.44 564.06 4.87
000883 湖北能源 0.22 0.18 545.51 10.09
603280 南方路机 2.62 10.54 524.25 7.15
002300 太阳电缆 4.49 8.54 516.78 1.34
688676 金盘科技 1.70 1.28 507.37 2.70
301233 盛帮股份 2.99 8.28 483.13 5.99
000922 佳电股份 3.01 2.97 474.68 2.50
301289 国缆检测 4.94 16.60 465.69 2.20
002658 雪迪龙 4.00 4.35 454.47 4.20
002058 *ST威尔 4.97 1.10 447.26 25.92
002498 汉缆股份 2.11 1.32 445.88 3.01
301528 多浦乐 5.02 8.57 418.94 3.06
301522 上大股份 3.07 8.43 405.83 1.90
603967 中创物流 1.78 2.29 389.86 4.32
002204 大连重工 1.53 2.29 389.29 1.48
601096 宏盛华源 0.95 0.63 376.66 8.61
301602 超研股份 -0.43 7.40 372.59 3.61
600651 飞乐音响 1.27 0.36 351.12 9.64
301516 中远通 5.17 10.27 346.13 3.06
000037 深南电A 2.99 2.24 337.28 5.21
300019 硅宝科技 2.58 3.01 313.50 1.72
000811 冰轮环境 1.75 1.52 307.21 2.22
603699 纽威股份 0.67 0.75 292.62 1.71
000932 华菱钢铁 -0.82 0.58 289.21 1.47
003001 中岩大地 -0.24 2.21 286.65 4.76
300478 杭州高新 3.53 6.50 280.19 2.50
301040 中环海陆 1.16 4.49 260.99 2.54
600328 中盐化工 -0.28 0.35 249.57 7.02
603969 银龙股份 0.68 3.16 217.07 1.11
002598 山东章鼓 1.83 6.03 206.73 1.16
601868 中国能建 0.90 0.52 201.75 0.54
301120 新特电气 4.59 9.49 180.10 0.90
600320 振华重工 1.64 1.08 147.76 0.95
603308 应流股份 1.85 1.44 144.97 0.71
002227 奥特迅 3.68 4.70 143.42 1.03
301468 博盈特焊 4.41 8.44 139.83 0.92
600622 光大嘉宝 0.74 1.07 121.78 2.81
688239 航宇科技 1.18 0.83 120.69 2.49
002221 东华能源 0.50 0.45 112.36 2.14
603861 白云电器 1.23 1.01 91.97 2.11
001379 腾达科技 2.00 3.47 78.63 1.65
002025 航天电器 3.86 1.65 63.70 0.17
301232 飞沃科技 3.13 3.96 63.28 1.29
301137 哈焊华通 20.01 14.63 61.52 0.13
603859 能科科技 1.99 1.35 61.23 0.64
301598 博科测试 3.95 8.26 60.17 0.80
600516 方大炭素 0.87 0.22 48.69 1.20
002960 青鸟消防 1.10 0.63 44.56 1.03
605056 咸亨国际 0.35 1.17 43.04 0.62
603100 川仪股份 -0.59 0.78 42.13 0.53
301310 鑫宏业 2.71 13.48 34.93 0.13
002666 德联集团 0.84 2.47 34.75 0.58
300830 金现代 3.19 2.47 33.68 0.52
300665 飞鹿股份 1.37 3.62 33.11 0.88
601002 晋亿实业 0.82 1.04 25.49 0.52
600023 浙能电力 1.12 0.33 20.46 0.09
603315 福鞍股份 3.30 2.04 19.33 0.24
300091 金通灵 3.73 3.35 18.61 0.14
300767 震安科技 2.99 2.99 16.89 0.23
600483 福能股份 0.73 0.28 13.60 0.18
688028 沃尔德 1.38 1.02 9.22 0.28
002358 森源电气 3.13 2.59 -7.50 -0.06
300823 建科智能 1.88 2.68 -15.56 -0.51
000682 东方电子 0.53 0.51 -17.99 -0.28
300470 中密控股 0.82 0.72 -21.65 -0.43
300797 钢研纳克 2.81 1.58 -58.58 -0.72
688565 力源科技 1.45 1.87 -60.55 -2.80
300881 盛德鑫泰 2.04 2.23 -65.84 -1.72
002302 西部建设 0.87 0.32 -66.58 -2.82
301151 冠龙节能 2.14 3.75 -75.49 -2.24
688290 景业智能 1.76 2.66 -76.26 -0.53
300411 金盾股份 7.54 12.43 -77.40 -0.16
000825 太钢不锈 0.84 0.33 -78.06 -1.16
300217 东方电热 0.99 1.87 -86.98 -0.75
300112 万讯自控 1.96 1.90 -100.64 -2.70
600765 中航重机 0.94 0.76 -106.30 -0.60
301079 邵阳液压 1.01 12.16 -107.32 -0.48
603601 再升科技 4.52 3.35 -107.81 -0.86
300159 *ST新研 2.70 3.74 -109.70 -0.89
688119 中钢洛耐 2.38 1.03 -114.28 -5.05
603878 武进不锈 0.77 1.02 -133.52 -4.43
301596 瑞迪智驱 -1.19 3.72 -134.85 -1.30
603966 法兰泰克 2.13 2.52 -135.79 -1.50
002879 长缆科技 2.09 2.29 -143.86 -3.00
300371 汇中股份 1.01 1.54 -147.53 -6.50
600307 酒钢宏兴 0.00 0.31 -162.19 -5.88
002266 浙富控股 0.00 0.52 -167.13 -1.99
600269 赣粤高速 0.19 0.37 -177.51 -3.85
603855 华荣股份 -0.20 0.64 -183.63 -4.37
300895 铜牛信息 2.58 3.65 -204.08 -0.97
300198 ST纳川 0.83 1.88 -205.68 -4.42
605222 起帆电缆 1.65 0.54 -216.05 -6.55
600169 太原重工 1.66 0.78 -218.35 -3.42
002724 海洋王 3.19 3.02 -234.43 -2.12
688379 华光新材 -3.78 4.24 -246.50 -2.15
605123 派克新材 2.35 1.67 -247.03 -2.21
002671 龙泉股份 1.41 2.88 -247.21 -3.64
002564 天沃科技 2.57 4.76 -250.35 -1.10
002011 盾安环境 -0.44 0.63 -266.94 -4.05
002066 瑞泰科技 5.79 5.41 -270.25 -1.78
002980 华盛昌 -0.75 2.75 -281.60 -5.36
603530 神马电力 0.65 0.68 -297.61 -3.87
300185 通裕重工 1.53 1.28 -301.25 -2.44
688663 新风光 1.76 1.56 -306.71 -5.21
300712 永福股份 1.37 0.74 -307.55 -9.86
300215 电科院 1.93 1.07 -313.81 -9.94
603218 日月股份 0.08 0.40 -317.13 -6.59
002927 泰永长征 2.50 3.97 -318.54 -2.61
688334 西高院 0.84 1.01 -335.07 -12.91
002112 三变科技 2.53 3.63 -353.47 -2.86
001382 新亚电缆 2.92 17.49 -360.20 -1.51
002534 西子洁能 2.17 0.92 -391.64 -5.18
000778 新兴铸管 0.58 0.52 -391.81 -5.56
600312 平高电气 -0.06 0.56 -410.03 -3.34
002523 天桥起重 1.40 1.86 -418.64 -4.43
300600 ST瑞科 -0.23 2.58 -462.82 -8.51
002110 三钢闽光 0.81 0.49 -463.68 -10.48
000899 赣能股份 0.22 1.47 -475.22 -3.59
301063 海锅股份 0.88 2.18 -488.49 -11.02
600480 凌云股份 1.07 2.17 -495.55 -1.56
300455 航天智装 0.81 0.67 -498.78 -8.48
688305 科德数控 0.04 0.75 -501.13 -9.19
601126 四方股份 0.94 0.72 -512.57 -5.38
002380 科远智慧 0.68 1.95 -521.46 -8.02
601369 陕鼓动力 0.59 0.37 -532.34 -9.87
600456 宝钛股份 1.31 0.91 -540.84 -4.24
300855 图南股份 0.85 0.81 -579.02 -10.88
002438 江苏神通 5.51 5.81 -581.88 -1.89
000533 顺钠股份 7.04 13.50 -595.13 -0.98
000958 电投产融 1.84 4.00 -630.85 -0.37
600399 抚顺特钢 0.59 0.60 -657.22 -10.80
000633 合金投资 0.46 6.75 -686.48 -4.00
002119 康强电子 1.60 2.02 -721.73 -6.24
301559 中集环科 0.99 5.22 -832.79 -10.89
000528 柳工 -0.40 1.18 -845.57 -3.61
601226 华电科工 0.97 0.97 -881.61 -12.62
300527 中船应急 0.91 0.97 -920.52 -12.47
002706 良信股份 -0.34 1.69 -976.77 -7.30
603663 三祥新材 0.17 1.44 -1007.48 -7.20
600110 诺德股份 -0.29 0.95 -1007.85 -17.99
600764 中国海防 -2.13 0.91 -1027.55 -5.64
000962 东方钽业 3.95 14.33 -1049.22 -0.78
688333 铂力特 -1.38 1.32 -1076.87 -5.05
601177 杭齿前进 1.16 4.31 -1110.30 -3.56
002318 久立特材 0.36 0.90 -1112.14 -5.20
002756 永兴材料 -1.66 1.55 -1134.44 -6.08
300263 隆华科技 1.01 1.24 -1212.63 -18.11
300004 南风股份 7.42 15.27 -1242.75 -1.78
300018 中元股份 0.84 2.27 -1246.85 -20.00
605589 圣泉集团 -0.77 0.66 -1326.03 -9.86
605167 利柏特 7.12 10.68 -1378.65 -2.64
600531 豫光金铅 0.71 2.33 -1528.71 -8.44
300875 捷强装备 -0.13 10.12 -1646.27 -6.37
600869 远东股份 1.49 1.59 -1818.26 -10.79
688186 广大特材 1.98 3.77 -1832.43 -8.60
300489 光智科技 1.39 7.77 -1839.96 -3.32
000543 皖能电力 0.81 1.29 -1840.55 -8.44
600157 永泰能源 0.00 1.01 -1845.95 -6.09
600967 内蒙一机 0.25 1.36 -2027.38 -7.44
601608 中信重工 0.68 1.00 -2171.17 -10.83
002276 万马股份 0.85 5.05 -2214.83 -3.10
600668 尖峰集团 -1.25 5.52 -2222.47 -8.21
000039 中集集团 -1.39 1.69 -2441.14 -8.01
600482 中国动力 0.05 0.40 -2613.68 -13.44
600089 特变电工 -0.09 0.31 -2741.43 -15.06
300068 南都电源 0.49 2.28 -2763.88 -9.98
002584 西陇科学 2.76 29.20 -2911.11 -2.17
300084 海默科技 -2.05 11.64 -3136.43 -10.30
002366 融发核电 9.95 13.84 -8934.12 -8.36
002639 雪人股份 9.99 33.21 -10398.81 -4.85
300963 中洲特材 1.77 43.06 -10846.11 -3.56
300718 长盛轴承 -2.39 5.81 -11096.85 -13.63
600580 卧龙电驱 -0.87 3.47 -13289.81 -12.25
002471 中超控股 9.98 41.83 -14459.95 -5.21
002735 王子新材 -3.38 61.78 -17858.65 -5.50
002882 金龙羽 1.84 30.39 -20379.57 -11.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

四家能源央企高层人事调动! 近期,四家能源领域的央企高层发生人事调动,分别是: 叶国华任国家管网集团董事、党组副书记。 司为国任...
原创 1... 市值遭“脚踝斩”,推二代女儿上位。 在《2023年新财富500富人榜》中,晶澳科技创始人靳保芳一度以...
原创 兖... 【高管】出任兖矿能源集团股份有限公司(简称“兖矿能源”)总经理3年多后,肖耀猛于9月18日申请辞去董...
华电能源(600726)202... 据证券之星公开数据整理,近期华电能源(600726)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
8月2日众泰汽车涨停分析:新能... 证券之星消息,众泰汽车8月2日涨停收盘,收盘价1.84元。该股于9点33分涨停,6次打开涨停,截止收...
甘肃能源(000791)202... 据证券之星公开数据整理,近期甘肃能源(000791)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
8月1日大业股份涨停分析:风电... 证券之星消息,大业股份8月1日涨停收盘,收盘价6.55元。该股于9点25分涨停,未打开涨停,截止收盘...
中国银行山东省分行:助力清洁能... “绿色金融”作为五篇大文章之一,是金融机构推动经济社会可持续发展的重要实践路径,支持清洁能源项目建设...
原创 新... 在职场的漫漫征途中,我们都如同在黑暗中摸索前行的行者,渴望找到那盏照亮前路的明灯。为人处世的哲理,便...
铁塔能源有限公司山东分公司20... 2024年8月20日,根据全国公共资源交易平台公示,铁塔能源有限公司山东分公司2024年能源业务合作...