证券时报•数据宝统计,今日有20个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅7.19%,整体换手率5.56%,成交量较前一个交易日变动15.64%,主力资金净流量210.17亿元;今日资金净流出最大的行业为商贸零售,涨跌幅1.10%,整体换手率4.97%,成交量较前一个交易日变动-11.29%,主力资金净流量-15.95亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 139.27 | 15.64 | 5.56 | 7.19 | 210.17 |
| 电子 | 121.12 | -8.60 | 4.36 | 4.35 | 107.78 |
| 有色金属 | 74.40 | -15.73 | 3.38 | 4.39 | 56.34 |
| 机械设备 | 94.50 | -12.06 | 3.46 | 3.07 | 32.36 |
| 基础化工 | 71.88 | -2.46 | 2.65 | 2.79 | 29.26 |
| 通信 | 40.04 | -21.01 | 2.28 | 5.49 | 12.49 |
| 公用事业 | 52.65 | -0.37 | 1.32 | 1.08 | 8.08 |
| 传媒 | 54.16 | 6.80 | 3.69 | 2.51 | 7.85 |
| 家用电器 | 18.18 | -9.11 | 2.39 | 1.57 | 7.28 |
| 国防军工 | 22.14 | -23.01 | 2.59 | 1.46 | 6.55 |
| 计算机 | 73.70 | -19.34 | 4.12 | 2.05 | 6.52 |
| 汽车 | 65.67 | -16.85 | 2.97 | 2.40 | 6.38 |
| 建筑材料 | 14.65 | -10.09 | 1.97 | 1.67 | 3.98 |
| 轻工制造 | 27.95 | -8.91 | 3.34 | 1.91 | 3.23 |
| 医药生物 | 62.45 | -11.44 | 2.28 | 2.42 | 3.18 |
| 煤炭 | 12.56 | -12.57 | 0.96 | 1.02 | 2.47 |
| 建筑装饰 | 38.68 | -13.94 | 1.38 | 1.17 | 1.85 |
| 交通运输 | 38.60 | -5.45 | 0.92 | 0.57 | 0.71 |
| 综合 | 6.88 | 13.34 | 4.08 | 3.95 | 0.13 |
| 房地产 | 42.76 | -2.15 | 1.97 | 0.91 | 0.04 |
| 纺织服饰 | 25.45 | 4.98 | 3.63 | 1.12 | -0.02 |
| 石油石化 | 13.75 | -30.74 | 0.37 | 0.39 | -0.43 |
| 美容护理 | 2.70 | -21.78 | 2.73 | 1.35 | -0.84 |
| 环保 | 22.47 | -14.50 | 2.56 | 1.42 | -1.60 |
| 农林牧渔 | 19.61 | -20.35 | 2.06 | 0.99 | -2.20 |
| 钢铁 | 26.37 | -13.72 | 1.34 | 1.02 | -2.25 |
| 社会服务 | 23.68 | -2.23 | 5.24 | 1.57 | -2.96 |
| 食品饮料 | 16.66 | -18.48 | 1.81 | 0.56 | -5.98 |
| 非银金融 | 61.23 | -22.26 | 1.48 | 0.76 | -13.59 |
| 银行 | 43.03 | -33.18 | 0.32 | -0.99 | -15.53 |
| 商贸零售 | 59.79 | -11.29 | 4.97 | 1.10 | -15.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。