恒盛能源再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为29.05%,累计换手率为21.80%。截至10:19,该股今日成交量720.40万股,成交金额2.44亿元,换手率2.57%。最新A股总市值达98.64亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入2370.70万元。
据天眼查APP显示,恒盛能源股份有限公司成立于2007年03月05日,注册资本28000万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.23 | -6.07 | 5.85 | -188.70 |
| 2025.10.22 | 3.24 | 5.81 | 125.39 |
| 2025.10.21 | 9.99 | 4.20 | 2285.64 |
| 2025.10.20 | 10.00 | 3.37 | 2797.54 |
| 2025.10.17 | -1.16 | 1.36 | -279.24 |
| 2025.10.16 | -2.33 | 1.63 | 215.19 |
| 2025.10.15 | 0.86 | 1.43 | -246.50 |
| 2025.10.14 | -1.41 | 1.82 | 589.23 |
| 2025.10.13 | 0.14 | 2.16 | 230.68 |
| 2025.10.10 | -1.25 | 1.90 | 909.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:中英电力市场改革研讨会在苏州召开