115.74亿主力资金净流入,核电概念涨2.83%
创始人
2025-12-12 18:02:53
0

截至12月12日收盘,核电概念上涨2.83%,位居概念板块涨幅第5,板块内,254股上涨,天力复合30%涨停,中洲特材、博盈特焊、邵阳液压等20%涨停,中国西电、再升科技、常宝股份等涨停,航宇科技、斯瑞新材、常辅股份等涨幅居前,分别上涨19.85%、17.58%、11.38%。跌幅居前的有垒知集团、深圳新星、银河电子等,分别下跌5.91%、4.77%、3.92%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 4.98 赛马概念 -2.93
超导概念 3.37 免税店 -1.60
柔性直流输电 3.28 共享单车 -1.58
航空发动机 3.11 土地流转 -1.40
核电 2.83 自由贸易港 -1.21
国家大基金持股 2.81 粮食概念 -1.15
中芯国际概念 2.61 物业管理 -1.13
太赫兹 2.53 摘帽 -1.07
大飞机 2.40 农业种植 -1.02
抽水蓄能 2.32 家庭医生 -0.98

资金面上看,今日核电概念板块获主力资金净流入115.74亿元,其中,186股获主力资金净流入,31股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是安泰科技,今日主力资金净流入8.59亿元,净流入资金居前的还有中国西电、利欧股份、国机重装等,主力资金分别净流入6.21亿元、5.98亿元、5.93亿元。

资金流入比率方面,长城电工、华菱线缆、西陇科学等流入比率居前,主力资金净流入率分别为77.33%、73.22%、46.84%。(数据宝)

核电概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000969 安泰科技 9.98 15.69 85870.48 26.20
601179 中国西电 10.06 4.89 62059.51 28.24
002131 利欧股份 3.78 9.75 59833.41 20.53
601399 国机重装 9.98 5.22 59289.98 31.26
600875 东方电气 10.02 6.10 58108.28 18.00
600089 特变电工 6.58 8.08 54311.01 5.69
300963 中洲特材 20.01 28.24 54152.71 30.69
601611 中国核建 9.97 5.06 54074.99 28.23
601727 上海电气 4.36 2.52 53899.18 19.45
002130 沃尔核材 4.24 9.93 44856.48 14.28
601106 中国一重 9.89 3.79 38595.81 39.02
600550 保变电气 9.98 8.24 37367.04 24.95
002300 太阳电缆 9.98 18.42 35188.75 25.91
002255 海陆重工 10.01 21.23 31421.83 18.34
600930 华电新能 1.95 18.80 27519.44 8.58
002584 西陇科学 10.00 13.00 26175.63 46.84
600990 四创电子 10.00 6.72 23566.51 42.97
301079 邵阳液压 19.98 36.83 18508.54 25.12
002347 泰尔股份 9.96 10.99 18435.06 43.85
000533 顺钠股份 9.96 14.50 17256.55 20.72
002149 西部材料 10.00 34.44 16200.18 3.57
002735 王子新材 5.29 26.08 14549.86 12.26
002478 常宝股份 10.04 15.03 14496.18 16.38
301468 博盈特焊 19.99 16.88 13895.31 19.94
002471 中超控股 9.94 14.44 13783.98 13.70
301120 新特电气 11.20 25.69 13774.68 12.40
002335 科华数据 3.71 6.86 13056.39 7.55
002353 杰瑞股份 4.69 4.91 12960.66 5.05
001280 中国铀业 2.39 48.99 12516.33 2.38
002927 泰永长征 9.98 13.35 12080.74 21.06
603011 合锻智能 4.95 26.14 11473.49 3.69
600406 国电南瑞 2.20 0.70 9830.61 7.64
002611 东方精工 3.41 6.25 9824.51 8.70
300034 钢研高纳 4.29 6.19 9557.50 11.39
002438 江苏神通 10.03 7.86 9051.95 15.74
600192 长城电工 10.01 2.58 8626.29 77.33
601669 中国电建 1.15 0.73 8551.85 17.00
688239 航宇科技 19.85 10.08 7980.79 6.70
601985 中国核电 0.92 0.60 7788.36 7.86
603315 福鞍股份 7.93 12.34 7475.29 12.12
600353 旭光电子 3.17 8.68 7392.31 6.02
600416 湘电股份 1.41 3.39 7298.41 11.24
600973 宝胜股份 4.97 18.65 6771.78 3.99
688676 金盘科技 5.43 4.22 6765.09 4.23
300718 长盛轴承 2.39 5.62 6657.35 7.59
002276 万马股份 2.67 4.36 6579.17 9.30
600268 国电南自 5.89 6.04 6551.57 9.90
603663 三祥新材 2.29 5.60 6479.07 7.84
001208 华菱线缆 10.03 2.01 6320.97 73.22
002266 浙富控股 4.52 2.52 6302.99 12.43
601126 四方股份 4.50 5.40 6133.13 4.60
603601 再升科技 10.05 19.81 5972.49 3.56
000932 华菱钢铁 2.68 1.76 5711.55 8.75
002364 中恒电气 4.15 7.03 5625.23 5.73
300499 高澜股份 4.65 9.32 5334.60 7.82
301018 申菱环境 4.27 6.94 5094.10 6.64
000039 中集集团 2.28 2.78 5058.94 8.39
688776 国光电气 4.91 8.37 4982.77 5.61
600363 联创光电 7.06 5.06 4815.79 3.58
300185 通裕重工 2.05 3.02 4738.96 14.24
300004 南风股份 6.80 6.68 4418.10 12.94
002318 久立特材 6.33 1.94 4355.21 9.25
002366 融发核电 5.27 16.35 4251.94 2.71
688290 景业智能 5.90 3.66 4174.88 17.07
600399 抚顺特钢 1.17 2.11 4137.96 19.27
603308 应流股份 5.82 3.81 4110.56 3.65
300943 春晖智控 7.96 19.28 4040.11 7.70
603169 兰石重装 4.58 7.15 3965.29 4.19
000881 中广核技 5.87 8.44 3891.21 6.10
000811 冰轮环境 4.30 7.17 3857.20 3.05
600744 华银电力 3.97 4.40 3814.32 6.84
002112 三变科技 5.02 13.73 3756.46 7.72
002534 西子洁能 7.03 3.10 3693.56 8.64
600468 百利电气 4.38 7.44 3436.31 6.44
605123 派克新材 10.00 10.06 3317.99 3.23
301082 久盛电气 10.64 15.68 3274.79 5.27
002639 雪人集团 9.99 28.46 3269.95 1.01
600456 宝钛股份 1.68 3.24 3223.33 6.30
600482 中国动力 1.84 1.01 3182.64 6.85
601868 中国能建 0.43 0.51 3143.67 8.08
002706 良信股份 5.16 4.94 3106.20 6.95
688629 华丰科技 1.47 8.87 3014.45 2.30
300048 合康新能 5.08 4.83 2930.16 9.41
600320 振华重工 1.23 2.08 2914.34 8.54
002025 航天电器 1.09 4.54 2801.14 3.02
301232 飞沃科技 9.28 25.54 2616.85 2.17
600642 申能股份 -0.24 1.35 2532.26 4.73
002342 巨力索具 1.40 3.30 2515.99 10.95
000958 电投产融 2.44 0.75 2511.62 9.31
000825 太钢不锈 2.08 1.18 2466.87 8.37
601800 中国交建 -0.24 0.18 2438.15 13.58
688186 广大特材 8.10 7.49 2406.87 5.00
601991 大唐发电 2.01 0.69 2390.34 7.87
003816 中国广核 1.58 0.35 2344.24 4.46
688333 铂力特 2.11 7.20 2264.56 1.29
300019 硅宝科技 1.04 2.51 2125.54 12.42
601609 金田股份 2.15 1.61 2123.28 7.33
601369 陕鼓动力 3.71 4.57 2067.51 2.60
603015 弘讯科技 2.75 5.02 2001.55 7.85
000962 东方钽业 6.64 7.04 1861.50 1.82
301522 上大股份 5.38 7.39 1792.39 2.59
000600 建投能源 1.59 1.96 1747.62 9.87
002246 北化股份 2.84 4.46 1708.50 4.01
300797 钢研纳克 2.92 2.68 1705.12 10.04
600558 大西洋 2.98 4.66 1657.90 6.81
000778 新兴铸管 1.77 2.37 1655.62 4.45
600307 酒钢宏兴 1.24 0.84 1594.92 18.80
603985 恒润股份 2.72 2.71 1582.31 9.08
600900 长江电力 0.65 0.37 1577.92 0.63
301289 国缆检测 2.52 3.62 1552.98 9.29
002110 三钢闽光 -1.83 3.16 1549.27 4.70
603333 尚纬股份 3.97 2.98 1468.46 9.82
603861 白云电器 3.49 3.54 1458.26 6.59
300217 东方电热 2.12 2.44 1271.56 8.12
603878 武进不锈 -3.42 6.85 1266.92 3.31
600019 宝钢股份 1.55 0.89 1264.24 0.91
603966 法兰泰克 2.52 2.47 1254.20 11.71
600444 国机通用 3.68 7.40 1228.06 5.69
000967 盈峰环境 0.15 0.81 1206.12 7.04
300411 金盾股份 2.10 6.36 1189.61 5.02
002882 金龙羽 0.88 2.44 1095.91 5.93
000709 河钢股份 0.45 0.56 1083.47 8.39
301028 东亚机械 5.17 9.37 1080.81 3.02
603530 神马电力 3.71 2.37 1071.44 2.49
600023 浙能电力 0.39 0.35 1025.52 4.21
600021 上海电力 1.86 2.49 1022.36 0.72
002886 沃特股份 0.05 2.26 1006.85 10.86
000922 佳电股份 4.61 4.24 985.09 3.04
002108 沧州明珠 0.43 2.96 964.75 4.29
000543 皖能电力 0.97 2.19 957.43 2.32
600011 华能国际 0.38 0.41 934.40 2.62
600531 豫光金铅 1.30 5.13 901.81 1.42
300665 飞鹿股份 1.29 5.51 871.93 7.61
605167 利柏特 4.33 3.18 846.51 5.49
601608 中信重工 1.82 1.29 839.07 2.14
001382 新亚电缆 2.83 10.40 797.34 5.99
002380 科远智慧 2.29 2.39 778.70 8.61
600622 光大嘉宝 0.35 3.95 764.76 4.42
600850 电科数字 -0.22 3.74 748.09 1.10
601005 重庆钢铁 -0.68 0.99 740.93 6.08
605589 圣泉集团 1.13 1.46 690.86 2.09
603991 至正股份 -0.19 3.33 674.62 3.49
600157 永泰能源 0.63 2.80 661.34 0.68
600169 ST太重 -0.86 0.91 651.21 9.26
603173 福斯达 4.95 13.54 648.17 2.32
300820 英杰电气 2.94 5.37 638.32 2.17
300153 科泰电源 3.03 5.95 559.54 0.96
605222 起帆电缆 5.03 3.05 531.27 2.39
600328 中盐化工 -0.26 1.01 529.33 4.60
002692 远程股份 3.11 2.96 521.21 4.64
002011 盾安环境 1.62 1.35 497.42 3.21
300712 永福股份 0.41 3.42 496.83 2.61
300527 ST应急 0.62 0.91 490.53 6.50
688305 科德数控 1.09 2.19 482.45 2.96
301609 山大电力 2.58 6.79 406.05 3.94
300112 万讯自控 -1.40 3.39 400.15 5.82
603916 苏博特 -0.11 0.86 379.02 11.19
000717 中南股份 0.00 0.63 307.26 8.00
688334 西高院 3.03 2.37 291.66 4.09
000528 柳工 2.07 1.52 277.56 0.70
601096 宏盛华源 1.69 1.70 264.65 2.24
002598 山东章鼓 0.09 1.67 234.83 4.60
300263 隆华科技 1.34 2.49 231.04 1.14
000037 深南电A 1.07 2.13 207.24 3.34
601002 晋亿实业 0.79 1.09 192.22 3.59
300478 杭州高新 -1.97 3.63 190.81 1.36
301151 冠龙节能 0.43 1.15 177.75 4.85
002227 奥特迅 0.94 1.81 168.06 2.93
002057 中钢天源 0.40 0.88 167.27 2.54
300823 建科智能 -1.26 3.70 164.91 3.46
301310 鑫宏业 2.93 3.13 155.41 2.22
600651 飞乐音响 1.37 1.59 134.54 0.41
002671 龙泉股份 -0.97 4.53 113.25 0.88
000401 金隅冀东 -0.67 0.30 106.11 2.98
301516 中远通 0.76 3.03 91.67 2.69
002322 理工能科 0.08 0.62 90.46 3.35
300145 南方泵业 0.72 1.16 73.58 0.79
301137 哈焊华通 8.00 19.30 68.36 0.04
001332 锡装股份 2.67 4.46 62.40 0.56
300470 中密控股 1.94 1.95 58.83 0.42
600269 赣粤高速 -1.13 0.76 55.02 0.58
688565 力源科技 0.50 1.70 51.03 1.97
002980 华盛昌 0.28 1.52 47.77 1.44
001379 腾达科技 2.82 7.19 22.54 0.20
002666 德联集团 -1.80 2.23 21.61 0.39
002302 西部建设 -0.49 0.51 6.69 0.17
002272 川润股份 1.36 4.01 -11.27 -0.05
600110 诺德股份 -0.43 3.38 -11.98 -0.03
603855 华荣股份 0.26 0.68 -14.45 -0.33
600202 哈空调 -1.56 2.23 -19.41 -0.39
300091 金通灵 1.37 2.15 -19.43 -0.21
601177 杭齿前进 0.54 0.83 -38.81 -0.70
600312 平高电气 6.62 4.31 -44.61 -0.04
002441 众业达 0.43 2.14 -49.01 -0.62
688663 新风光 1.74 2.17 -51.13 -0.40
300881 盛德鑫泰 1.77 1.78 -56.15 -1.66
002221 东华能源 -0.13 0.57 -59.11 -0.94
001255 博菲电气 -1.62 1.63 -59.33 -1.63
600765 中航重机 2.00 3.09 -63.41 -0.08
002358 森源电气 1.45 5.61 -64.49 -0.22
300875 捷强装备 1.44 2.87 -76.98 -0.72
300767 震安科技 0.15 1.91 -89.82 -0.97
301602 超研股份 1.09 1.76 -90.04 -3.93
300557 理工光科 2.42 4.40 -98.57 -0.63
301063 海锅股份 1.44 1.93 -100.82 -2.25
301598 博科测试 -0.13 1.85 -105.80 -6.41
300172 中电环保 0.71 6.87 -124.24 -0.61
002630 ST华西 -0.38 1.28 -130.87 -3.76
300371 汇中股份 -0.16 1.91 -130.99 -4.16
603577 汇金通 2.81 2.38 -140.71 -1.71
603859 能科科技 1.49 1.49 -142.22 -1.00
300600 国瑞科技 0.52 2.47 -180.07 -1.60
301528 多浦乐 -1.73 2.54 -180.35 -3.52
301559 中集环科 0.06 1.51 -180.35 -8.39
001388 信通电子 0.82 3.02 -186.80 -4.61
002119 康强电子 0.80 2.20 -192.09 -1.42
603153 上海建科 -0.23 1.32 -199.39 -6.56
000899 赣能股份 1.41 1.09 -209.32 -1.96
301233 盛帮股份 1.01 3.19 -212.03 -6.77
003001 中岩大地 -1.00 1.83 -214.39 -5.34
601226 华电科工 1.52 1.55 -214.47 -1.49
600170 上海建工 0.38 1.23 -237.67 -0.82
000633 合金投资 -1.02 9.52 -260.52 -0.92
301092 争光股份 0.79 3.56 -260.87 -3.51
603218 日月股份 0.93 1.08 -269.66 -1.87
002724 海洋王 -0.43 1.04 -283.62 -6.92
300069 金利华电 0.44 4.52 -300.43 -3.09
300354 东华测试 4.80 5.55 -301.38 -1.55
605056 咸亨国际 0.48 1.93 -329.56 -2.26
600869 远东股份 2.73 2.19 -341.16 -0.90
300895 铜牛信息 1.10 1.59 -353.52 -3.50
002564 天沃科技 1.63 2.22 -355.41 -2.51
301596 瑞迪智驱 0.21 1.91 -368.15 -8.47
002167 东方锆业 0.08 3.11 -379.09 -1.32
300711 广哈通信 -0.54 1.91 -385.97 -3.68
000883 湖北能源 0.22 0.27 -401.17 -5.06
002066 瑞泰科技 1.55 4.45 -402.92 -2.04
603699 纽威股份 2.08 1.53 -408.61 -0.72
600668 尖峰集团 -0.80 0.86 -410.68 -10.40
603269 海鸥股份 4.15 11.05 -413.61 -0.92
002334 英威腾 -0.23 2.15 -415.01 -2.99
603280 南方路机 -2.90 12.49 -443.97 -3.15
603757 大元泵业 0.03 3.14 -474.87 -2.19
300084 海默科技 -1.49 2.81 -476.26 -5.30
300198 ST纳川 0.79 1.74 -508.11 -11.04
603100 川仪股份 -0.40 1.33 -539.98 -3.56
301591 肯特股份 1.33 2.96 -540.30 -14.14
301548 崇德科技 5.89 23.85 -549.40 -1.66
002090 金智科技 0.68 3.52 -578.56 -3.49
300855 图南股份 3.82 3.06 -579.33 -2.27
301302 华如科技 -1.89 3.67 -581.23 -5.01
300353 东土科技 2.89 2.96 -584.77 -1.84
603969 银龙股份 0.61 1.25 -611.44 -5.89
000777 中核科技 5.46 8.85 -625.46 -0.86
603967 中创物流 -0.64 3.13 -641.78 -4.70
002879 长缆科技 2.09 12.09 -657.46 -2.27
300215 电科院 2.37 14.95 -743.44 -1.29
300159 *ST新研 1.53 2.01 -756.08 -7.75
002960 青鸟消防 -0.58 1.87 -773.38 -5.37
688379 华光新材 0.02 4.02 -781.94 -4.13
002533 金杯电工 4.34 5.48 -896.52 -2.03
600764 中国海防 0.75 1.20 -923.46 -4.02
600198 大唐电信 -2.02 3.20 -942.78 -2.57
002658 雪迪龙 -0.46 4.61 -944.95 -6.53
600516 方大炭素 0.87 1.31 -1073.70 -3.51
300018 中元股份 0.00 2.29 -1145.07 -10.30
000682 东方电子 1.17 1.37 -1155.37 -5.19
002523 天桥起重 -0.98 2.59 -1211.02 -8.05
300830 金现代 -1.85 2.75 -1259.05 -13.39
300012 华测检测 0.82 0.93 -1429.54 -7.95
301148 嘉戎技术 -2.09 10.29 -1487.56 -5.09
600480 凌云股份 -0.58 1.15 -1547.87 -9.33
300092 科新机电 2.18 5.05 -1566.77 -9.32
002756 永兴材料 -1.28 4.36 -1604.50 -2.06
002339 积成电子 2.31 14.85 -1639.37 -2.59
301040 中环海陆 5.18 17.61 -1812.67 -3.38
600483 福能股份 -0.49 0.73 -1830.75 -8.85
002443 金洲管道 -1.74 2.97 -1845.97 -14.98
002498 汉缆股份 1.76 5.92 -1937.34 -2.45
688028 沃尔德 -0.88 3.32 -2097.64 -6.72
300455 航天智装 1.10 7.63 -2189.19 -1.51
002204 大连重工 0.14 2.78 -2254.50 -5.67
688268 华特气体 3.62 3.35 -2276.67 -9.67
688119 中钢洛耐 2.23 11.50 -2534.71 -3.83
300489 光智科技 -1.20 6.30 -2713.55 -6.85
300275 梅安森 -1.48 4.80 -2779.32 -15.84
600802 福建水泥 -3.74 9.83 -2793.88 -8.12
300416 苏试试验 0.34 6.43 -2815.04 -4.95
002398 垒知集团 -5.91 12.87 -3739.74 -8.50
603978 深圳新星 -4.77 7.49 -4007.98 -9.65
002046 国机精工 1.03 6.17 -4196.76 -3.48
600100 同方股份 1.51 1.69 -4316.73 -8.69
600967 内蒙一机 2.11 2.72 -4844.71 -6.54
600282 南钢股份 1.69 2.36 -4984.15 -7.18
688563 航材股份 1.10 7.26 -5204.22 -11.15
000530 冰山冷热 3.02 29.92 -6628.75 -4.61
688102 斯瑞新材 17.58 9.73 -7032.18 -3.16
600501 航天晨光 3.70 13.23 -7257.11 -5.12
600580 卧龙电驱 -0.82 3.50 -14229.72 -6.20
002519 银河电子 -3.92 37.27 -42605.37 -14.61
600105 永鼎股份 3.99 25.66 -57574.02 -7.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

四家能源央企高层人事调动! 近期,四家能源领域的央企高层发生人事调动,分别是: 叶国华任国家管网集团董事、党组副书记。 司为国任...
原创 兖... 【高管】出任兖矿能源集团股份有限公司(简称“兖矿能源”)总经理3年多后,肖耀猛于9月18日申请辞去董...
原创 1... 市值遭“脚踝斩”,推二代女儿上位。 在《2023年新财富500富人榜》中,晶澳科技创始人靳保芳一度以...
华电能源(600726)202... 据证券之星公开数据整理,近期华电能源(600726)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
8月2日众泰汽车涨停分析:新能... 证券之星消息,众泰汽车8月2日涨停收盘,收盘价1.84元。该股于9点33分涨停,6次打开涨停,截止收...
甘肃能源(000791)202... 据证券之星公开数据整理,近期甘肃能源(000791)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
8月1日大业股份涨停分析:风电... 证券之星消息,大业股份8月1日涨停收盘,收盘价6.55元。该股于9点25分涨停,未打开涨停,截止收盘...
原创 新... 在职场的漫漫征途中,我们都如同在黑暗中摸索前行的行者,渴望找到那盏照亮前路的明灯。为人处世的哲理,便...
中国银行山东省分行:助力清洁能... “绿色金融”作为五篇大文章之一,是金融机构推动经济社会可持续发展的重要实践路径,支持清洁能源项目建设...
铁塔能源有限公司山东分公司20... 2024年8月20日,根据全国公共资源交易平台公示,铁塔能源有限公司山东分公司2024年能源业务合作...