证券时报•数据宝统计,今日有16个行业主力资金净流入,15个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅2.04%,整体换手率5.08%,成交量较前一个交易日变动8.38%,主力资金净流量62.03亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.55%,整体换手率3.18%,成交量较前一个交易日变动1.15%,主力资金净流量-224.38亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 129.25 | 8.38 | 5.08 | 2.04 | 62.03 |
| 煤炭 | 43.17 | 100.51 | 3.28 | 7.58 | 31.17 |
| 食品饮料 | 18.48 | 4.85 | 2.00 | 2.33 | 26.05 |
| 交通运输 | 54.33 | 33.12 | 1.24 | 2.82 | 15.98 |
| 银行 | 39.03 | -14.28 | 0.29 | 1.40 | 15.92 |
| 非银金融 | 38.58 | 0.67 | 0.91 | 1.27 | 11.14 |
| 房地产 | 65.27 | 44.28 | 2.97 | 2.97 | 9.09 |
| 汽车 | 59.31 | 18.82 | 2.64 | 1.25 | 7.75 |
| 轻工制造 | 22.74 | 6.12 | 2.64 | 1.39 | 4.04 |
| 建筑材料 | 30.93 | 40.61 | 4.13 | 3.48 | 3.27 |
| 综合 | 4.46 | 10.50 | 2.72 | 1.23 | 2.64 |
| 公用事业 | 57.77 | 13.91 | 1.42 | 1.50 | 2.21 |
| 医药生物 | 47.04 | 3.10 | 1.71 | 0.94 | 2.06 |
| 建筑装饰 | 55.96 | 11.88 | 1.97 | 1.19 | 1.82 |
| 钢铁 | 32.45 | -3.58 | 1.65 | 2.06 | 0.97 |
| 石油石化 | 35.83 | 7.40 | 0.97 | 1.91 | 0.40 |
| 美容护理 | 2.26 | -12.43 | 2.16 | 0.35 | -0.82 |
| 商贸零售 | 27.70 | 5.29 | 2.30 | 0.14 | -0.84 |
| 社会服务 | 13.83 | -9.11 | 3.01 | 0.38 | -1.63 |
| 环保 | 19.04 | 1.80 | 2.11 | 0.68 | -4.18 |
| 纺织服饰 | 17.10 | -10.42 | 2.43 | 0.33 | -5.78 |
| 家用电器 | 16.63 | 19.59 | 2.17 | 1.35 | -5.92 |
| 农林牧渔 | 34.96 | 13.38 | 3.64 | 1.30 | -7.66 |
| 基础化工 | 72.35 | -6.23 | 2.63 | 0.28 | -21.46 |
| 机械设备 | 91.91 | 4.88 | 3.34 | 0.28 | -27.04 |
| 国防军工 | 45.96 | 5.96 | 5.16 | 0.49 | -41.54 |
| 有色金属 | 92.72 | -18.09 | 4.12 | 0.21 | -80.71 |
| 传媒 | 74.81 | -10.43 | 5.08 | -3.12 | -103.02 |
| 通信 | 36.91 | -12.96 | 2.11 | -2.73 | -120.77 |
| 计算机 | 69.79 | -1.75 | 3.91 | -1.70 | -123.08 |
| 电子 | 89.08 | 1.15 | 3.18 | -1.55 | -224.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。