电力物联网概念涨2.25%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-03-09 21:08:28
0

截至3月9日收盘,电力物联网概念上涨2.25%,位居概念板块涨幅第2,板块内,63股上涨,泽宇智能20%涨停,三星医疗、电光科技等涨停,派诺科技、南网数字、迦南智能等涨幅居前,分别上涨22.04%、11.95%、9.98%。跌幅居前的有*ST国华、纬德信息、利尔达等,分别下跌5.06%、3.33%、3.14%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
算力租赁 2.60 中船系 -3.05
电力物联网 2.25 培育钻石 -2.81
财税数字化 2.12 共封装光学(CPO) -2.48
智谱AI 2.07 光刻机 -2.28
华为欧拉 2.03 光纤概念 -2.12
虚拟电厂 2.00 PET铜箔 -2.08
云计算 1.90 汽车热管理 -2.06
数据安全 1.86 华为手机 -1.98
云游戏 1.85 PEEK材料 -1.92
华为盘古 1.80 PCB概念 -1.89

资金面上看,今日电力物联网概念板块获主力资金净流出0.46亿元,其中,43股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是三星医疗,今日主力资金净流入1.41亿元,净流入资金居前的还有电光科技、科陆电子、润建股份等,主力资金分别净流入1.31亿元、1.12亿元、1.04亿元。

资金流入比率方面,电光科技、威胜信息、泽宇智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.68%、15.97%、12.47%。(数据宝)

电力物联网概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601567 三星医疗 10.00 5.49 14101.53 5.75
002730 电光科技 9.98 8.67 13098.69 23.68
002121 科陆电子 3.13 8.06 11183.46 10.20
002929 润建股份 5.34 13.52 10426.66 7.18
301179 泽宇智能 19.99 14.59 9678.22 12.47
300222 科大智能 3.86 13.33 7617.53 6.76
300376 易事特 5.75 5.00 6820.77 7.45
600590 泰豪科技 5.01 18.62 6820.00 2.65
603893 瑞芯微 4.03 1.89 6041.78 4.42
688100 威胜信息 2.71 1.71 6018.60 15.97
002881 美格智能 5.90 11.38 5544.99 5.53
300895 铜牛信息 2.24 15.07 5175.65 3.98
300360 炬华科技 2.74 6.99 4943.04 7.49
300682 朗新科技 2.15 5.32 4852.55 4.74
300286 安科瑞 3.97 9.03 4446.52 7.19
002298 中电鑫龙 2.73 11.11 4233.17 5.17
300448 浩云科技 3.71 8.85 3245.60 7.11
688330 宏力达 7.07 7.44 2979.92 5.38
002474 榕基软件 2.50 7.70 2683.47 7.71
600131 国网信通 4.04 6.47 2600.82 1.51
000682 东方电子 4.15 5.61 2424.47 2.14
300444 双杰电气 2.89 24.26 2397.00 0.89
002857 三晖电气 2.50 10.59 2379.76 6.98
300982 苏文电能 5.64 9.80 1846.95 3.84
300712 永福股份 2.40 6.07 1653.53 4.64
688080 映翰通 4.86 5.47 1450.31 6.09
300880 迦南智能 9.98 20.72 1319.76 1.22
688616 西力科技 2.04 6.37 1160.02 6.78
300515 三德科技 1.89 3.14 1008.41 7.90
002642 荣联科技 2.54 3.06 863.92 5.13
300018 中元股份 0.21 8.48 679.37 1.26
002322 理工能科 1.71 3.33 592.85 3.58
688597 煜邦电力 -0.67 5.13 585.05 3.31
300184 力源信息 0.00 4.27 530.24 1.12
603236 移远通信 -1.11 2.56 487.67 0.92
688611 杭州柯林 -2.62 0.70 479.32 7.45
300514 友讯达 0.54 5.45 360.87 2.78
300341 麦克奥迪 0.86 1.47 318.66 2.61
300477 ST合纵 0.35 3.40 233.12 2.46
605066 天正电气 1.44 8.43 232.65 0.61
688391 钜泉科技 0.06 1.02 225.46 6.19
001388 信通电子 1.74 7.97 174.41 1.55
688681 科汇股份 0.82 3.99 130.49 1.52
300670 大烨智能 0.13 9.24 -12.13 -0.08
688159 有方科技 -0.79 2.51 -44.81 -0.45
301106 骏成科技 0.67 2.40 -102.91 -1.89
300960 通业科技 -2.28 1.04 -114.61 -3.29
601222 林洋能源 0.92 3.30 -125.82 -0.28
301390 经纬股份 -1.96 5.98 -195.04 -2.60
688589 力合微 -0.29 2.40 -239.35 -2.96
002090 金智科技 2.30 6.27 -260.27 -0.82
688259 创耀科技 -1.77 2.38 -292.08 -2.87
300853 申昊科技 -0.26 2.91 -396.39 -5.49
688171 纬德信息 -3.33 1.98 -416.09 -4.74
002380 科远智慧 5.97 16.23 -438.94 -0.50
002771 真视通 0.93 4.64 -471.51 -3.63
000004 *ST国华 -5.06 6.46 -497.97 -12.03
300513 恒实科技 2.16 5.01 -501.12 -3.55
300366 ST创意 0.64 1.74 -515.03 -9.02
002368 太极股份 1.42 1.43 -519.86 -2.87
300183 东软载波 0.13 2.11 -588.32 -4.40
603556 海兴电力 -0.34 1.88 -592.80 -1.59
300882 万胜智能 4.47 8.09 -601.61 -1.10
603421 鼎信通讯 -0.48 2.65 -1243.46 -8.70
002169 智光电气 -1.35 5.02 -1520.26 -2.59
300201 海伦哲 -1.87 4.44 -1620.80 -3.68
000400 许继电气 1.01 7.54 -1795.45 -0.70
300002 神州泰岳 -0.85 2.58 -2165.57 -4.39
300365 恒华科技 0.73 13.94 -2384.67 -4.81
300339 润和软件 0.19 4.28 -2634.53 -1.72
002339 积成电子 0.92 24.73 -3111.33 -2.00
300427 红相股份 0.89 21.97 -3520.52 -2.00
002617 露笑科技 0.34 5.62 -4108.44 -4.52
002028 思源电气 -1.91 1.82 -5408.22 -2.17
300617 安靠智电 -1.56 23.30 -6699.26 -2.85
002546 新联电子 2.46 15.71 -7490.46 -5.18
300830 金现代 -0.84 16.39 -7550.46 -9.78
600406 国电南瑞 5.03 2.65 -10323.19 -1.56
601126 四方股份 0.47 5.04 -16955.03 -7.89
301638 南网数字 11.95 52.98 -22012.29 -5.65
002498 汉缆股份 1.32 17.64 -51176.22 -8.65

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

四家能源央企高层人事调动! 近期,四家能源领域的央企高层发生人事调动,分别是: 叶国华任国家管网集团董事、党组副书记。 司为国任...
原创 兖... 【高管】出任兖矿能源集团股份有限公司(简称“兖矿能源”)总经理3年多后,肖耀猛于9月18日申请辞去董...
原创 1... 市值遭“脚踝斩”,推二代女儿上位。 在《2023年新财富500富人榜》中,晶澳科技创始人靳保芳一度以...
8月2日众泰汽车涨停分析:新能... 证券之星消息,众泰汽车8月2日涨停收盘,收盘价1.84元。该股于9点33分涨停,6次打开涨停,截止收...
华电能源(600726)202... 据证券之星公开数据整理,近期华电能源(600726)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
8月1日大业股份涨停分析:风电... 证券之星消息,大业股份8月1日涨停收盘,收盘价6.55元。该股于9点25分涨停,未打开涨停,截止收盘...
甘肃能源(000791)202... 据证券之星公开数据整理,近期甘肃能源(000791)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
原创 新... 在职场的漫漫征途中,我们都如同在黑暗中摸索前行的行者,渴望找到那盏照亮前路的明灯。为人处世的哲理,便...
中国银行山东省分行:助力清洁能... “绿色金融”作为五篇大文章之一,是金融机构推动经济社会可持续发展的重要实践路径,支持清洁能源项目建设...
张雪峰评价安徽水利水电职业技术... 张雪峰评价安徽水利水电职业技术学院学时谈到,安徽水利水电职业技术学院在高考生心中认可度高的王牌专业是...