21.77亿主力资金净流入,硅能源概念涨1.75%
创始人
2026-04-14 04:20:15
0

截至4月13日收盘,硅能源概念上涨1.75%,位居概念板块涨幅第5,板块内,49股上涨,京运通涨停,大全能源、通威股份、博迁新材等涨幅居前,分别上涨7.93%、7.86%、7.08%。跌幅居前的有集泰股份、阳谷华泰、鄂尔多斯等,分别下跌4.51%、2.73%、2.30%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
猪肉 2.21 赛马概念 -2.58
共封装光学(CPO) 2.11 高压氧舱 -1.93
养鸡 2.09 芬太尼 -1.51
PET铜箔 1.79 流感 -1.40
硅能源 1.75 医药电商 -1.37
2026一季报预增 1.75 电子竞技 -1.27
F5G概念 1.69 手机游戏 -1.26
PCB概念 1.68 肝炎概念 -1.25
ST板块 1.43 仿制药一致性评价 -1.23
6G概念 1.42 禽流感 -1.22

资金面上看,今日硅能源概念板块获主力资金净流入21.77亿元,其中,37股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流入5.61亿元,净流入资金居前的还有通威股份、京运通、国晟科技等,主力资金分别净流入5.49亿元、4.13亿元、2.07亿元。

资金流入比率方面,京运通、通威股份、隆基绿能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.15%、21.60%、14.79%。(数据宝)

硅能源概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601012 隆基绿能 3.27 2.86 56065.89 14.79
600438 通威股份 7.86 3.27 54861.32 21.60
601908 京运通 10.12 10.42 41330.74 37.15
603778 国晟科技 5.95 19.56 20738.50 4.99
300821 东岳硅材 4.31 9.04 13260.41 8.82
605376 博迁新材 7.08 4.49 9473.21 7.33
002459 晶澳科技 3.91 2.36 8915.20 10.32
688303 大全能源 7.93 1.43 8674.58 12.75
605589 圣泉集团 2.74 4.83 6987.67 4.59
300724 捷佳伟创 1.44 5.11 5778.44 3.61
002129 TCL中环 2.55 2.46 5461.51 6.25
603260 合盛硅业 4.51 1.61 4698.19 5.63
601636 旗滨集团 2.07 1.76 4322.07 14.03
600481 双良节能 2.35 3.32 4128.39 9.30
603185 弘元绿能 6.72 4.99 3763.99 4.52
002132 恒星科技 3.95 7.66 2767.87 6.21
002083 孚日股份 3.04 8.26 2597.01 2.55
002539 云图控股 2.60 3.71 2425.12 4.98
002407 多氟多 1.45 7.38 2153.79 0.94
603077 和邦生物 1.36 2.68 2145.94 3.06
603398 *ST沐邦 4.94 2.14 1124.96 9.55
600141 兴发集团 -0.06 1.86 831.00 1.14
300118 东方日升 1.29 4.68 767.45 1.08
000561 烽火电子 1.04 1.15 634.39 7.30
000100 TCL科技 -0.23 1.48 617.94 0.50
300345 华民股份 2.95 9.68 569.07 1.78
002909 集泰股份 -4.51 4.73 558.31 4.90
000012 南玻A 1.11 0.98 476.59 5.47
000009 中国宝安 0.56 0.82 473.50 2.51
002218 拓日新能 1.05 5.97 443.72 0.93
603281 江瀚新材 3.46 1.74 239.31 1.01
300402 宝色股份 0.26 0.93 189.42 4.38
300619 金银河 1.19 3.74 183.43 0.80
300890 翔丰华 1.17 4.46 136.56 0.90
605399 晨光新材 1.96 1.29 128.58 2.14
301300 远翔新材 -0.11 2.35 47.14 1.18
002213 大为股份 2.21 20.77 18.47 0.01
300019 硅宝科技 2.39 3.73 -3.96 -0.01
300409 道氏技术 1.16 3.96 -90.67 -0.12
600475 华光环能 -0.06 0.90 -188.18 -1.26
600293 三峡新材 1.55 2.23 -338.04 -4.01
600935 华塑股份 1.12 0.94 -358.94 -4.05
003026 中晶科技 -0.71 4.38 -400.15 -2.63
605358 立昂微 0.51 1.88 -466.94 -1.03
600596 新安股份 0.83 2.00 -566.49 -1.75
600295 鄂尔多斯 -2.30 0.66 -590.54 -3.09
688432 有研硅 -0.42 0.68 -600.87 -4.96
300727 润禾材料 -0.33 1.89 -615.17 -6.05
300472 *ST新元 0.13 1.64 -747.27 -21.80
301266 宇邦新材 0.35 2.44 -763.06 -7.47
300092 科新机电 0.06 2.55 -804.25 -9.20
001269 欧晶科技 2.80 5.77 -818.09 -3.17
601700 风范股份 0.39 1.08 -835.17 -13.17
300121 阳谷华泰 -2.73 3.21 -1008.89 -5.85
605366 宏柏新材 -0.57 3.35 -1570.90 -4.97
603938 三孚股份 0.99 4.14 -1645.98 -3.80
300035 中科电气 0.88 6.71 -5041.28 -5.63
600537 亿晶光电 3.44 28.69 -10493.91 -7.32
600089 特变电工 -0.63 2.59 -22388.46 -6.42

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

四家能源央企高层人事调动! 近期,四家能源领域的央企高层发生人事调动,分别是: 叶国华任国家管网集团董事、党组副书记。 司为国任...
原创 兖... 【高管】出任兖矿能源集团股份有限公司(简称“兖矿能源”)总经理3年多后,肖耀猛于9月18日申请辞去董...
原创 1... 市值遭“脚踝斩”,推二代女儿上位。 在《2023年新财富500富人榜》中,晶澳科技创始人靳保芳一度以...
华电能源(600726)202... 据证券之星公开数据整理,近期华电能源(600726)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
8月2日众泰汽车涨停分析:新能... 证券之星消息,众泰汽车8月2日涨停收盘,收盘价1.84元。该股于9点33分涨停,6次打开涨停,截止收...
甘肃能源(000791)202... 据证券之星公开数据整理,近期甘肃能源(000791)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
8月1日大业股份涨停分析:风电... 证券之星消息,大业股份8月1日涨停收盘,收盘价6.55元。该股于9点25分涨停,未打开涨停,截止收盘...
原创 新... 在职场的漫漫征途中,我们都如同在黑暗中摸索前行的行者,渴望找到那盏照亮前路的明灯。为人处世的哲理,便...
中国银行山东省分行:助力清洁能... “绿色金融”作为五篇大文章之一,是金融机构推动经济社会可持续发展的重要实践路径,支持清洁能源项目建设...
张雪峰评价安徽水利水电职业技术... 张雪峰评价安徽水利水电职业技术学院学时谈到,安徽水利水电职业技术学院在高考生心中认可度高的王牌专业是...