26.42亿主力资金净流入,核电概念涨2.68%
创始人
2026-08-04 03:59:49
0

截至8月3日收盘,核电概念上涨2.68%,位居概念板块涨幅第9,板块内,299股上涨,久盛电气、瑞迪智驱等20%涨停,利欧股份、百利电气、盈峰环境等涨停,常辅股份、哈焊华通、万讯自控等涨幅居前,分别上涨18.80%、18.51%、12.67%。跌幅居前的有C欣兴、鑫宏业、华丰科技等,分别下跌19.09%、8.87%、7.79%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共享单车 3.97 国家大基金持股 -4.49
光热发电 3.21 中芯国际概念 -3.81
柔性直流输电 2.99 存储芯片 -3.15
可控核聚变 2.88 光刻机 -2.67
地下管网 2.82 先进封装 -2.29
抽水蓄能 2.78 玻璃基板 -1.75
太赫兹 2.71 汽车芯片 -1.28
成飞概念 2.69 PET铜箔 -1.23
核电 2.68 中国AI 50 -1.09
航空发动机 2.67 AI PC -1.07

资金面上看,今日核电概念板块获主力资金净流入26.42亿元,其中,170股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是国电南瑞,今日主力资金净流入2.40亿元,净流入资金居前的还有中超控股、大唐发电、西部材料等,主力资金分别净流入1.92亿元、1.84亿元、1.81亿元。

资金流入比率方面,利柏特、华菱线缆、深南电A等流入比率居前,主力资金净流入率分别为58.02%、40.24%、29.40%。(数据宝)

核电概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600406 国电南瑞 2.96 1.24 23969.05 9.72
002471 中超控股 9.65 15.89 19154.74 16.05
601991 大唐发电 4.57 3.66 18425.41 6.66
002149 西部材料 7.38 9.95 18075.69 10.77
601611 中国核建 10.05 2.53 17226.76 19.88
000533 顺钠股份 9.99 16.88 17014.86 13.49
600875 东方电气 6.69 4.25 16546.19 6.49
002366 融发核电 9.93 6.00 16391.56 24.07
001208 华菱线缆 9.98 8.24 15188.26 40.24
300489 光智科技 0.36 9.51 14982.37 7.94
688629 华丰科技 -7.79 3.97 12081.96 5.08
603011 合锻智能 9.99 4.65 11990.34 28.71
002879 长缆科技 10.03 18.39 11029.63 25.59
000967 盈峰环境 10.06 2.54 10958.11 15.12
000037 深南电A 10.04 11.06 10786.46 29.40
002131 利欧股份 10.09 24.00 10009.27 1.43
600930 华电新能 2.35 2.32 8958.50 8.31
603601 再升科技 6.52 9.25 8106.14 9.18
601179 中国西电 4.27 4.44 7541.34 2.38
600468 百利电气 10.09 4.61 7435.63 24.45
688333 铂力特 1.76 3.54 7316.17 9.09
000962 东方钽业 -2.76 5.03 6331.49 5.77
600312 平高电气 5.43 3.24 6192.75 6.82
688777 中控技术 -0.38 3.46 6129.80 2.37
301082 久盛电气 20.00 10.45 5710.16 20.12
600011 华能国际 1.39 1.10 5157.19 5.87
600744 华银电力 5.77 9.72 4799.22 3.38
003816 中国广核 0.73 0.44 4449.86 6.23
300112 万讯自控 12.67 17.67 4269.63 12.93
600192 长城电工 10.06 5.23 4135.19 25.75
301018 申菱环境 -2.69 4.13 3989.65 4.93
301596 瑞迪智驱 19.99 8.60 3957.01 21.81
603991 领先股份 -1.67 4.27 3892.03 9.28
300963 中洲特材 10.33 11.87 3720.46 7.41
002438 江苏神通 10.00 2.87 3659.49 19.86
001280 中国铀业 2.05 6.25 3512.70 5.03
301137 哈焊华通 18.51 9.46 3368.49 5.45
301120 新特电气 9.62 13.39 3192.30 7.13
300895 铜牛信息 8.80 7.43 3149.33 6.06
301232 飞沃科技 4.06 9.48 3147.67 5.31
002130 沃尔核材 2.57 3.87 2992.91 3.96
000682 东方电子 3.01 1.80 2843.19 9.61
605167 利柏特 10.01 0.66 2806.35 58.02
601868 中国能建 1.54 1.24 2709.52 2.56
300159 新研股份 10.25 6.00 2644.95 7.76
688102 斯瑞新材 4.24 2.27 2523.73 4.92
300001 特锐德 1.60 2.10 2463.94 3.19
688028 沃尔德 -3.07 3.90 2448.03 6.30
003001 中岩大地 9.98 7.37 2421.51 13.73
600516 方大炭素 2.12 1.07 2405.46 10.67
600363 联创光电 5.13 4.86 2188.24 3.75
002276 万马股份 3.47 2.68 2166.50 7.58
600110 诺德股份 1.84 5.38 2140.42 2.80
600481 双良节能 5.67 3.44 2109.76 7.04
601668 中国建筑 1.28 0.73 2093.56 1.46
300943 春晖智控 1.87 8.96 1904.55 7.17
600170 上海建工 1.27 1.47 1887.46 6.04
688676 金盘科技 2.30 1.93 1860.96 3.18
002167 东方锆业 2.98 9.80 1713.87 1.54
301040 中环海陆 11.31 7.40 1705.65 9.89
605056 咸亨国际 10.03 1.92 1689.93 15.18
002882 金龙羽 6.11 11.50 1688.76 2.61
002498 汉缆股份 6.00 6.96 1677.77 1.02
002706 良信股份 2.66 2.54 1653.52 7.71
301468 博盈特焊 6.44 7.78 1450.88 6.48
300353 东土科技 2.04 1.95 1448.15 7.64
002300 太阳电缆 5.45 8.64 1447.11 3.21
601126 四方股份 0.84 2.29 1444.47 1.99
002112 三变科技 4.88 16.73 1385.20 1.87
300275 梅安森 4.85 3.19 1301.72 17.73
600282 南钢股份 -0.60 0.69 1259.00 5.87
600157 永泰能源 1.27 1.80 1218.03 1.94
002271 东方雨虹 1.18 1.79 1178.09 2.86
601399 国机重装 3.00 1.40 1161.84 3.37
603577 汇金通 10.03 1.59 1116.47 21.36
301528 多浦乐 -1.29 3.84 1090.98 13.69
002246 北化股份 3.60 3.22 1082.97 3.07
300443 金雷股份 2.10 3.28 1078.80 6.21
002353 杰瑞股份 -2.93 2.36 1055.78 0.49
603757 大元泵业 -2.82 4.27 1037.45 2.55
600642 申能股份 -0.94 0.60 967.61 3.87
600399 抚顺特钢 4.52 2.26 953.85 4.95
603969 银龙股份 3.36 1.63 950.96 9.42
000932 华菱钢铁 1.02 1.12 944.71 3.09
300478 杭州高新 8.03 4.51 866.81 6.22
688186 广大特材 4.08 2.54 845.99 8.05
688663 新风光 1.36 1.84 828.26 4.61
688563 航材股份 2.75 2.10 823.95 5.47
002785 万里石 1.55 2.55 818.64 5.04
002339 积成电子 3.78 5.28 812.42 4.37
002204 大连重工 2.22 1.18 786.98 6.31
300217 东方电热 0.22 1.68 774.01 8.26
002318 久立特材 5.56 1.58 765.52 2.42
002358 森源电气 3.59 3.44 760.63 4.18
300069 金利华电 4.53 8.77 746.78 2.81
300048 合康新能 3.18 1.80 739.74 6.70
300145 南方泵业 1.42 2.71 716.06 3.26
300665 飞鹿股份 11.07 7.61 711.26 4.86
688379 华光新材 -1.90 3.41 707.94 5.34
300470 中密控股 2.42 1.39 668.53 8.00
300487 蓝晓科技 -3.62 1.70 654.79 2.19
688290 景业智能 6.29 0.96 596.99 10.53
603100 川仪股份 2.77 1.16 559.92 4.99
002927 泰永长征 4.01 3.02 529.42 5.31
688811 有研复材 4.62 8.80 527.24 3.13
300455 航天智装 5.51 1.22 507.19 3.17
601106 中国一重 6.15 1.96 507.05 1.17
301548 崇德科技 3.82 9.47 498.56 3.38
601096 宏盛华源 3.69 1.89 498.53 3.61
600307 酒钢宏兴 2.72 0.72 490.52 7.31
603978 深圳新星 3.56 3.83 484.03 3.31
002221 东华能源 3.20 1.52 480.36 3.75
600100 同方股份 1.27 0.73 473.52 2.68
000708 中信特钢 -1.94 0.33 470.42 1.90
002090 金智科技 2.21 2.05 470.19 5.96
300711 广哈通信 3.92 1.44 469.97 8.52
601727 上海电气 1.74 0.80 462.33 0.65
600651 飞乐音响 3.44 0.74 450.92 4.31
605123 派克新材 3.72 1.59 437.97 2.88
300185 通裕重工 3.19 2.62 431.18 1.48
601992 金隅集团 1.41 0.62 406.37 5.53
603861 白云电器 2.97 2.35 340.50 2.28
300767 震安科技 2.20 2.94 304.62 2.69
000881 中广核技 3.28 1.93 301.82 2.63
603878 武进不锈 5.27 2.53 277.81 3.99
301092 争光股份 1.77 5.92 268.73 2.02
603315 福鞍股份 2.61 1.75 263.81 3.99
300200 高盟新材 1.45 1.48 255.37 4.91
600021 上海电力 2.42 1.48 246.06 0.40
603699 纽威股份 6.54 1.78 240.09 0.37
002630 *ST华西 3.07 1.65 232.89 7.89
601005 重庆钢铁 1.64 0.78 228.29 2.87
001332 锡装股份 2.63 4.26 226.67 2.58
600328 中盐化工 2.03 0.92 224.14 2.57
300215 电科院 4.08 1.85 219.31 2.53
600765 中航重机 1.25 0.86 217.59 1.18
000543 皖能电力 2.13 1.24 214.19 0.94
688239 航宇科技 3.71 2.46 209.23 1.06
002724 海洋王 1.69 0.97 190.94 6.45
000600 建投能源 1.64 2.77 186.13 0.71
600320 振华重工 0.92 1.01 173.23 1.19
688305 科德数控 1.20 1.33 157.12 1.62
300277 汽轮科技 3.62 2.47 154.45 0.68
301151 冠龙节能 1.83 1.62 154.31 3.64
300600 国瑞科技 2.11 2.04 141.97 2.34
300371 汇中股份 5.13 2.82 141.22 3.63
002658 雪迪龙 1.67 1.39 138.94 3.83
301063 海锅股份 5.11 2.70 126.08 2.83
300499 高澜股份 0.64 4.62 123.83 0.39
002380 科远智慧 3.60 6.43 111.04 0.42
600169 ST太重 1.47 0.32 103.73 4.71
301289 国缆检测 2.71 1.11 102.44 2.76
300068 ST南都 1.91 4.49 99.52 0.61
002347 泰尔股份 4.63 2.99 98.94 1.16
600802 福建水泥 4.74 1.99 92.88 2.34
300617 安靠智电 2.59 3.09 92.51 0.52
002108 沧州明珠 1.84 1.65 88.98 0.74
600990 四创电子 2.14 1.31 84.05 1.36
600416 湘电股份 2.95 0.98 83.48 0.62
300797 钢研纳克 3.34 1.13 81.15 1.53
300198 *ST纳川 -0.46 0.91 70.34 3.46
300091 *ST金灵 0.40 0.33 68.88 5.22
300354 东华测试 1.22 1.97 60.09 1.29
600444 国机通用 3.56 2.18 56.58 1.34
002342 巨力索具 5.06 7.75 54.41 0.10
603015 弘讯科技 1.68 1.41 48.44 0.82
688565 力源科技 4.61 2.60 24.51 0.62
600967 内蒙一机 0.17 1.23 13.27 0.05
000401 金隅冀东 1.37 0.30 7.76 0.27
002533 金杯电工 4.29 3.13 3.00 0.01
601608 中信重工 3.21 1.05 -2.35 -0.01
002666 德联集团 3.74 2.35 -3.14 -0.06
002598 ST章鼓 2.00 0.68 -4.21 -0.33
002735 王子新材 6.01 11.27 -6.51 -0.02
301591 肯特股份 1.93 6.84 -8.41 -0.11
300715 凯伦股份 0.00 3.01 -9.25 -0.09
603153 上海建科 1.49 0.49 -9.94 -0.37
300712 永福股份 2.02 0.69 -12.04 -0.44
002960 青鸟智控 2.99 1.08 -12.71 -0.15
688813 泰金新能 -4.04 7.90 -13.02 -0.06
002441 众业达 2.02 1.89 -20.98 -0.35
000825 太钢不锈 1.38 0.56 -21.86 -0.19
301233 盛帮股份 3.39 1.98 -29.43 -1.21
000958 电投产融 1.82 1.00 -29.54 -0.10
600850 电科数字 2.48 2.63 -31.11 -0.09
300820 英杰电气 -1.14 4.95 -36.88 -0.15
600268 国电南自 1.70 2.38 -44.84 -0.16
002633 申科股份 5.37 1.97 -60.54 -1.51
002227 *ST特迅 3.44 1.22 -63.25 -3.38
600668 尖峰集团 1.51 1.09 -64.48 -1.95
688750 金天钛业 1.75 1.05 -72.19 -2.05
002523 天桥起重 3.07 1.85 -75.13 -0.86
603916 苏博特 2.10 1.78 -78.12 -1.03
601669 中国电建 1.02 0.95 -81.53 -0.13
600038 中直股份 1.38 0.82 -101.83 -0.68
603173 福斯达 2.15 0.43 -106.32 -4.76
301598 博科测试 2.60 2.61 -107.36 -4.94
002639 雪人集团 5.79 12.93 -111.72 -0.11
301028 鼎熔岩 2.29 2.30 -120.23 -1.71
001255 博菲电气 3.36 1.72 -124.05 -3.94
301516 中远通 1.08 9.95 -135.25 -1.30
001379 腾达科技 3.95 3.21 -135.86 -4.09
000528 柳工 -0.46 1.15 -139.01 -0.68
300737 科顺股份 2.05 2.50 -143.08 -1.30
603967 中创物流 1.57 0.97 -143.97 -3.66
301148 嘉戎技术 1.14 1.29 -150.96 -4.58
300034 钢研高纳 3.28 1.59 -163.52 -0.85
002322 理工能科 1.12 1.22 -165.92 -3.60
300823 建科智能 3.68 4.89 -170.23 -2.97
603856 东宏股份 2.31 1.11 -175.11 -4.90
301680 固德电材 0.28 3.87 -178.39 -3.02
600764 中国海防 1.82 1.03 -185.87 -1.35
002519 银河电子 3.65 3.39 -190.27 -0.94
600456 宝钛股份 1.70 1.11 -192.64 -1.26
600558 大西洋 3.12 1.75 -200.22 -2.60
000969 安泰科技 5.25 4.74 -208.72 -0.26
301602 超研股份 0.80 1.18 -218.84 -5.89
600501 航天晨光 4.70 1.73 -225.80 -2.14
300172 中电环保 2.25 2.51 -229.09 -3.87
603218 日月股份 2.35 0.95 -233.06 -2.29
603060 国检集团 2.23 0.89 -234.93 -6.01
300855 图南股份 6.55 2.65 -241.47 -1.07
300019 硅宝科技 2.98 2.57 -243.58 -1.75
001382 新亚电缆 3.35 7.99 -257.09 -2.93
300881 盛德鑫泰 2.63 2.86 -257.77 -4.81
000039 中集集团 0.92 1.10 -259.46 -1.17
001388 信通电子 2.67 4.35 -263.50 -2.41
601369 陕鼓动力 0.21 1.12 -265.86 -1.45
301302 华如科技 2.64 4.80 -274.34 -1.86
601226 华电科工 3.95 1.28 -277.91 -3.00
002110 三钢闽光 0.92 0.98 -280.52 -3.59
000899 赣能股份 1.93 1.94 -281.72 -1.34
002886 沃特股份 0.86 4.29 -281.96 -1.79
000717 中南股份 1.33 0.68 -282.77 -7.59
600483 福能股份 1.84 0.50 -290.65 -1.89
002398 垒知集团 2.78 2.37 -292.42 -5.08
002692 远程股份 4.10 2.83 -303.96 -3.74
603269 海鸥股份 0.36 4.86 -313.59 -1.32
002302 西部建设 1.30 0.50 -319.52 -10.84
600202 哈空调 3.46 2.27 -325.54 -7.92
002057 中钢天源 2.12 3.29 -330.61 -1.64
603280 南方路机 3.62 2.18 -362.70 -5.99
601177 杭齿前进 2.56 1.52 -365.46 -4.56
688119 中钢洛耐 2.07 0.90 -368.02 -9.22
002671 龙泉股份 5.15 2.47 -371.15 -7.15
301079 邵阳液压 4.52 5.07 -374.22 -3.50
603855 华荣股份 2.01 0.74 -388.68 -9.42
002534 西子洁能 1.88 3.33 -390.04 -1.01
002564 天沃科技 2.29 1.37 -390.68 -7.51
000883 湖北能源 2.12 0.57 -408.06 -2.29
002478 常宝股份 3.55 2.32 -410.66 -3.87
300527 ST应急 0.40 0.74 -411.56 -7.16
600269 赣粤高速 1.45 0.82 -411.66 -5.18
301449 天溯计量 -2.54 18.76 -416.27 -2.79
000530 冰山冷热 3.51 2.55 -477.32 -6.29
000777 中核科技 7.04 7.39 -482.78 -0.94
300084 海默科技 1.31 2.10 -500.25 -4.71
301559 中集环科 1.51 2.63 -519.93 -16.40
300557 理工光科 1.76 1.68 -544.28 -8.63
300092 科新机电 2.63 2.32 -575.13 -10.21
002011 盾安环境 0.19 1.01 -585.22 -5.11
002066 瑞泰科技 -0.85 1.08 -586.29 -11.87
688334 西高院 1.15 0.67 -589.13 -15.10
002756 永兴材料 2.73 4.17 -619.66 -0.83
603859 能科科技 -0.25 4.73 -621.88 -1.32
603333 福华尚纬 2.67 2.09 -632.04 -5.75
002334 英威腾 3.22 1.60 -643.31 -8.19
600022 山东钢铁 1.44 0.77 -656.33 -5.64
601800 中国交建 0.32 0.30 -666.71 -3.03
300411 金盾股份 4.06 4.30 -692.98 -7.08
603308 应流股份 0.86 1.96 -711.30 -1.23
300416 苏试试验 1.05 2.30 -721.65 -4.33
000633 合金投资 4.08 3.42 -731.97 -11.04
300018 中元股份 0.43 2.77 -732.69 -6.26
601002 晋亿实业 4.73 2.88 -735.47 -5.36
603985 恒润股份 1.91 4.11 -763.07 -2.72
002025 航天电器 0.03 3.78 -777.42 -0.73
002046 国机精工 -1.52 1.95 -788.97 -1.84
002255 海陆重工 5.30 6.74 -822.91 -2.20
603698 航天工程 1.72 3.38 -823.63 -2.09
603966 法兰泰克 1.28 1.27 -874.43 -16.90
002179 中航光电 0.09 0.77 -892.98 -1.63
002272 川润股份 0.38 6.04 -893.34 -2.73
002443 金洲管道 2.00 2.92 -898.72 -7.30
688776 国光电气 5.87 3.18 -917.78 -5.42
002980 华盛昌 -5.03 8.27 -928.07 -1.74
600580 卧龙电驱 8.90 6.85 -957.06 -0.27
000922 佳电股份 2.29 2.45 -1035.13 -5.35
605222 起帆电缆 3.66 2.19 -1071.27 -6.28
300263 隆华科技 2.13 4.12 -1083.53 -3.15
600198 大唐电信 0.71 1.11 -1088.40 -10.75
603530 神马电力 0.02 0.94 -1092.60 -6.41
600973 宝胜股份 3.55 2.17 -1114.54 -6.12
300830 金现代 1.35 3.73 -1140.46 -11.09
600480 凌云股份 1.35 1.03 -1188.28 -10.57
301682 宏明电子 -3.25 7.31 -1217.14 -5.30
301310 鑫宏业 -8.87 16.63 -1264.59 -2.53
688106 金宏气体 -2.16 3.62 -1268.60 -2.57
300875 捷强装备 -3.14 7.18 -1275.22 -6.00
601609 金田股份 1.02 0.97 -1356.35 -8.10
300004 南风股份 1.81 5.01 -1371.16 -7.30
002584 西陇科学 1.80 6.66 -1491.55 -6.54
603169 兰石重装 0.57 2.70 -1555.87 -6.31
300153 科泰电源 1.19 2.51 -1663.11 -10.23
600550 保变电气 2.10 4.09 -1779.32 -1.93
002611 东方精工 3.38 3.76 -1797.23 -2.89
600482 中国动力 0.71 1.24 -1811.73 -2.39
600869 远东股份 -0.23 3.79 -1815.60 -1.62
300012 华测检测 -1.25 1.85 -1868.24 -4.96
000709 河钢股份 2.80 1.46 -2014.27 -6.05
002335 科华数据 2.58 2.94 -2096.83 -3.68
300718 长盛轴承 0.90 8.05 -2129.51 -2.05
600531 豫光金铅 0.94 2.49 -2335.25 -6.62
301609 山大电力 2.58 6.92 -2358.88 -9.39
000811 冰轮环境 -7.59 4.89 -2383.95 -1.49
301522 上大股份 2.82 2.71 -2555.46 -14.51
603663 三祥新材 -5.16 3.44 -2586.88 -3.89
002364 中恒电气 -3.75 5.18 -2701.76 -2.70
600023 浙能电力 -0.99 0.51 -3136.24 -9.16
600019 宝钢股份 -0.33 0.50 -3517.39 -5.31
000778 新兴铸管 2.33 2.02 -3828.03 -12.32
603678 火炬电子 3.00 8.46 -3888.31 -2.31
601985 中国核电 -0.33 1.07 -4223.29 -2.31
600522 中天科技 -0.46 4.81 -4335.39 -0.93
605589 圣泉集团 -3.52 3.54 -4365.05 -4.40
600089 特变电工 2.10 2.52 -5443.50 -2.01
002266 浙富控股 3.04 2.46 -5773.82 -10.25
600900 长江电力 -0.14 0.42 -5846.76 -1.98
688268 华特气体 -4.22 5.40 -7388.53 -8.62
600353 旭光电子 -4.79 5.37 -7885.98 -8.32
002119 康强电子 -5.88 9.45 -8023.34 -11.56
301677 C欣兴 -19.09 59.83 -8994.80 -9.51
600105 永鼎股份 -2.72 10.62 -14822.97 -3.04
002407 多氟多 -4.55 11.62 -25890.91 -6.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

四家能源央企高层人事调动! 近期,四家能源领域的央企高层发生人事调动,分别是: 叶国华任国家管网集团董事、党组副书记。 司为国任...
原创 兖... 【高管】出任兖矿能源集团股份有限公司(简称“兖矿能源”)总经理3年多后,肖耀猛于9月18日申请辞去董...
8月2日众泰汽车涨停分析:新能... 证券之星消息,众泰汽车8月2日涨停收盘,收盘价1.84元。该股于9点33分涨停,6次打开涨停,截止收...
原创 1... 市值遭“脚踝斩”,推二代女儿上位。 在《2023年新财富500富人榜》中,晶澳科技创始人靳保芳一度以...
8月1日大业股份涨停分析:风电... 证券之星消息,大业股份8月1日涨停收盘,收盘价6.55元。该股于9点25分涨停,未打开涨停,截止收盘...
华电能源(600726)202... 据证券之星公开数据整理,近期华电能源(600726)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
甘肃能源(000791)202... 据证券之星公开数据整理,近期甘肃能源(000791)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
原创 新... 在职场的漫漫征途中,我们都如同在黑暗中摸索前行的行者,渴望找到那盏照亮前路的明灯。为人处世的哲理,便...
张雪峰评价安徽水利水电职业技术... 张雪峰评价安徽水利水电职业技术学院学时谈到,安徽水利水电职业技术学院在高考生心中认可度高的王牌专业是...
中国银行山东省分行:助力清洁能... “绿色金融”作为五篇大文章之一,是金融机构推动经济社会可持续发展的重要实践路径,支持清洁能源项目建设...