附表 光伏板块个股近期表现(截至8月3日收盘)
创始人
2026-08-04 04:02:29
0

代码 名称 滚动 市净率 今年以来 连涨 8月3日 5日涨幅

市盈率 涨幅(%) 天数 涨幅 (%) (%)

601865.SH 福莱特 28.47 1.19 -28.25 4 10.02 16.49

600438.SH 通威股份 -6.15 1.65 -37.38 1 10.02 15.04

688303.SH 大全能源 -30.43 1.09 -26.99 1 8.00 15.38

300118.SZ 东方日升 -3.97 1.40 -30.56 2 7.27 9.34

002506.SZ 协鑫集成 -13.57 16.65 -4.29 2 5.51 7.63

601778.SH 晶科科技 59.81 0.86 2.60 2 5.28 7.06

688599.SH 天合光能 -5.58 1.64 -13.72 1 5.23 9.76

002459.SZ 晶澳科技 -6.47 1.26 -31.09 1 5.06 9.28

688223.SH 晶科能源 -6.83 1.87 -19.33 1 4.84 9.38

300827.SZ 上能电气 30.51 3.41 -24.03 4 4.56 5.33

301658.SZ 首航新能 148.16 3.26 -12.44 4 3.53 7.13

600032.SH 浙江新能 40.36 1.42 2.37 2 3.00 2.44

688516.SH 奥特维 30.85 3.58 -12.55 2 2.88 0.67

601877.SH 正泰电器 12.08 1.26 -5.22 4 2.62 5.33

002129.SZ TCL中环 -4.07 1.83 5.72 1 2.60 4.74

003022.SZ 联泓新科 67.80 3.43 -2.61 2 2.50 1.58

600930.SH 华电新能 28.34 1.66 -30.06 2 2.35 2.59

601012.SH 隆基绿能 -14.57 1.99 -27.03 1 2.23 5.06

601137.SH 博威合金 -55.31 1.68 -20.05 1 2.22 0.53

000875.SZ 电投绿能 121.81 1.15 -0.94 4 2.20 8.58

300724.SZ 捷佳伟创 9.34 1.54 -37.84 2 2.19 1.95

600089.SH 特变电工 17.51 1.54 -2.18 4 2.10 3.54

688032.SH 禾迈股份 -46.71 1.75 -20.45 4 2.08 6.09

601222.SH 林洋能源 66.36 0.79 7.50 4 1.91 3.34

603806.SH 福斯特 57.29 2.47 7.87 4 1.84 5.96

000591.SZ 太阳能 25.10 0.75 5.46 1 1.77 3.36

688726.SH 拉普拉斯 34.63 4.16 17.19 4 1.72 7.45

600732.SH 爱旭股份 -13.50 5.58 -6.57 1 1.29 8.12

688472.SH 阿特斯 25.98 1.66 -28.07 1 1.14 10.29

600905.SH 三峡能源 48.81 1.27 -2.68 1 1.03 2.34

002617.SZ 露笑科技 63.71 1.83 -23.83 2 0.98 4.05

603185.SH 弘元绿能 -260.30 0.94 -46.95 -1 -0.19 17.32

数据来源:妙想Choice

相关内容

热门资讯

四家能源央企高层人事调动! 近期,四家能源领域的央企高层发生人事调动,分别是: 叶国华任国家管网集团董事、党组副书记。 司为国任...
原创 兖... 【高管】出任兖矿能源集团股份有限公司(简称“兖矿能源”)总经理3年多后,肖耀猛于9月18日申请辞去董...
8月2日众泰汽车涨停分析:新能... 证券之星消息,众泰汽车8月2日涨停收盘,收盘价1.84元。该股于9点33分涨停,6次打开涨停,截止收...
原创 1... 市值遭“脚踝斩”,推二代女儿上位。 在《2023年新财富500富人榜》中,晶澳科技创始人靳保芳一度以...
8月1日大业股份涨停分析:风电... 证券之星消息,大业股份8月1日涨停收盘,收盘价6.55元。该股于9点25分涨停,未打开涨停,截止收盘...
华电能源(600726)202... 据证券之星公开数据整理,近期华电能源(600726)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
甘肃能源(000791)202... 据证券之星公开数据整理,近期甘肃能源(000791)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收...
原创 新... 在职场的漫漫征途中,我们都如同在黑暗中摸索前行的行者,渴望找到那盏照亮前路的明灯。为人处世的哲理,便...
张雪峰评价安徽水利水电职业技术... 张雪峰评价安徽水利水电职业技术学院学时谈到,安徽水利水电职业技术学院在高考生心中认可度高的王牌专业是...
中国银行山东省分行:助力清洁能... “绿色金融”作为五篇大文章之一,是金融机构推动经济社会可持续发展的重要实践路径,支持清洁能源项目建设...