证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.16%,A股成交量735.02亿股,成交金额12347.05亿元,比上一个交易日减少6.53%。个股方面,2989只个股上涨,其中涨停43只,2308只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,建筑材料、煤炭、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.81%、1.71%、1.65%;电力设备、电子、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.68%、2.57%、2.12%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 1.81 | 96.06 | 31.22 | 金隅集团 | 10.00 |
| 煤炭 | 1.71 | 90.86 | 104.06 | 宝泰隆 | 10.10 |
| 非银金融 | 1.65 | 428.40 | 4.73 | 国信证券 | 7.73 |
| 纺织服饰 | 1.40 | 80.45 | 23.18 | 恒辉安防 | 20.00 |
| 农林牧渔 | 1.20 | 91.08 | 4.40 | 傲农生物 | 9.63 |
| 建筑装饰 | 1.04 | 232.43 | -6.14 | 冠中生态 | 13.74 |
| 美容护理 | 1.01 | 26.71 | 22.74 | 水羊股份 | 7.13 |
| 公用事业 | 0.81 | 218.91 | -3.78 | 首华燃气 | 10.08 |
| 环保 | 0.77 | 147.61 | 15.72 | 中环环保 | 19.98 |
| 交通运输 | 0.75 | 127.16 | 0.01 | 恒基达鑫 | 9.97 |
| 钢铁 | 0.68 | 89.41 | -18.72 | 广东明珠 | 9.94 |
| 轻工制造 | 0.66 | 100.32 | 7.14 | 德尔未来 | 10.08 |
| 食品饮料 | 0.61 | 143.49 | -18.06 | 庄园牧场 | 10.04 |
| 商贸零售 | 0.60 | 100.84 | -16.07 | 深赛格 | 9.96 |
| 石油石化 | 0.54 | 70.93 | 23.29 | 岳阳兴长 | 10.00 |
| 银行 | 0.46 | 179.06 | 40.59 | 齐鲁银行 | 2.80 |
| 房地产 | 0.46 | 162.88 | -25.39 | 津投城开 | 10.20 |
| 国防军工 | 0.40 | 297.58 | -7.98 | 捷强装备 | 14.62 |
| 汽车 | 0.28 | 648.26 | -6.68 | 卡倍亿 | 12.64 |
| 基础化工 | 0.27 | 479.02 | -1.37 | 澄星股份 | 10.07 |
| 综合 | 0.21 | 17.32 | 23.96 | 漳州发展 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.20 | 169.36 | -14.47 | 格利尔 | 4.67 |
| 社会服务 | 0.14 | 52.22 | -40.71 | 安车检测 | 4.86 |
| 医药生物 | -0.11 | 451.68 | -9.20 | 南新制药 | -14.62 |
| 机械设备 | -0.27 | 763.05 | -9.06 | 海目星 | -7.39 |
| 通信 | -0.57 | 661.03 | 2.90 | 世嘉科技 | -9.18 |
| 有色金属 | -0.78 | 1108.22 | -5.22 | 晓程科技 | -7.63 |
| 传媒 | -1.06 | 232.11 | -29.80 | 果麦文化 | -20.00 |
| 计算机 | -2.12 | 927.89 | -6.01 | 当虹科技 | -10.83 |
| 电子 | -2.57 | 2559.26 | -12.26 | 燕东微 | -12.00 |
| 电力设备 | -2.68 | 1588.88 | -6.13 | 先导智能 | -10.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。